
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 骨・関節外傷観血整復術 | 524 | 527 | 472 | 555 | 562 | 344 | 524 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟部組織に対する組織 | 104 | 97 | 87 | 82 | 94 | 81 | 101 |
| 切断 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 血管・神経 | 12 | 7 | 4 | 8 | 14 | 8 | 5 |
| 関節外科 | 156 | 148 | 154 | 202 | 245 | 232 | 239 |
| 脊椎外科 | 10 | 13 | 11 | 9 | 13 | 16 | 12 |
| 腫瘍外科 | 15 | 19 | 15 | 27 | 21 | 5 | 24 |
| 先天性疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性疾患 | 9 | 13 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 抜釘術 | 133 | 174 | 122 | 146 | 114 | 133 | 156 |
| 合計 | 965 | 1010 | 881 | 1041 | 1074 | 823 | 974 |
※年度(4/1~3/31)集計
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 開頭血腫除去術 | 5 | 13 | 3 | 0 | 9 | 12 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳動脈瘤クリッピング術 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 11 | 6 |
| 駒井式定位脳手術 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 血管吻合術 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 慢性硬膜下血腫穿頭術 | 18 | 7 | 10 | 9 | 25 | 24 | 15 |
| 脊椎手術 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャント・ドレナージ手術 | 15 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 3 |
| 脳腫瘍手術 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 血管内手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| その他 | 12 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | 100 | 45 | 31 | 14 | 48 | 65 | 62 |
※年度(4/1~3/31)集計
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 腫瘍・アテローム切除 | 53 | 28 | 46 | 42 | 64 | 60 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘢痕・拘縮形成手術 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 植皮術 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 皮弁形成術 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 顔面骨骨折手術 | 34 | 11 | 13 | 7 | 4 | 10 | 10 |
| その他 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 27 | 36 |
| 合計 | 117 | 54 | 83 | 69 | 91 | 105 | 114 |
※年度(4/1~3/31)集計